Wyniki finału IX Konkursu Statystyka w karierze
Miejsce | Liczba | Liczba Punktów II etap | Liczba Punktów | Szkoła | Autorzy (drużyna) |
I | 26 | 26,60 | 26,4 | Szkoła Podstawowa | 3 osobowa |
I | 28 | 25,25 | 26,4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łodzi – Szkoła Podstawowa | 3 osobowa |
II | 27 | 23,75 | 25,1 | Zespół Szkół w Kurowicach – Szkoła Podstawowa | 3 osobowa |
III | 28 | 21,50 | 24,1 | Zespół Szkół w Kurowicach – GIMNAZUM | 3 osobowa |
III | 28 | 21,50 | 24,1 | Publiczne Gimnazjum 12 | 3 osobowa |
IV | 17 | 24,00 | 21,2 | Publiczne Gimnazjum 19 | 3 osobowa |
V | 17 | 23,50 | 20,9 | Publiczne Gimnazjum 32 | 3 osobowa |
VI | 20 | 19,75 | 19,9 | Publiczne Gimnazjum 12 | 3 osobowa |
VII | 19 | 12,75 | 15,3 | Publiczne Gimnazjum 32 | 3 osobowa |
Uwaga! Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się:5 czerwca 2019 r. o godz. 11.00,
w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi (sala konferencyjna, V piętro).
Laureatów I i II miejsca Konkursu prosimy o zaprezentowanie wyników badania ankietowego z I etapu konkursu (prezentacja PowerPoint).
Prezentacje należy przysłać na adres k.szkopiecka@stat.gov.pl, do 4 maja włącznie.
Opracowanie: Małgorzata Redlicka
Katarzyna Szkopiecka